Faisceau de microtubes Ground
Les speed•pipe® SRV permettent le tirage simultané de plusieurs microtubes speed•pipe® ground dans les tubes existants ou un enfouissement direct dans le sol.
Montage
Les speed•pipe® ground sont tirés simultanément avec un tête de tirage.La gaine extérieure est fendue avant le tube HDPE à l’aide d’un dispositif de découpe et est recyclée.
Propriétés
- Manteau flexible pour tenir les speed•pipe® ensemble.
- Variante TC avec tubage supplémentaire pour protégé contre la torsion
- Partie transparente pour visualisation de l’occupation des tubes par un câble.
- Microtubes rainurés pour diminuer la force de friction lors de soufflage.
- Installation possible dès -10°C.
- Matériel: HDPE longue durée.
Options
- Connexion des microtubes avec des manchons double (DSM)
- Fermeture des microtubes avec des bouchons (ES)
- Etanchéité des câbles et des microtubes contre l’au et le gaz avec avec des éléments d’étanchéités(EZA-t) divisible
- Fermeture et marquage des microtubes avec plaques d’identification (KmR)
- Etanchéité des microtubes occupés avec des avec des manchons de soufflage (EBM)
Dimensions
Description | Manteau | Poids | ||||
DxS (mm) | (m) | Nombres speed•pipe® | DxS (mm) | Poids kg/m | Poids Total* | |
SRV-G 32/6×7 | 32×0.5 | 3’500 | 6 | 7×1.5 | env. 0.20 | env. 1’100 |
SRV-G 32/4×10 | 32×0.5 | 450 | 4 | 10×2.0 | env. 0.25 | env. 140 |
SRV-G 32/3×12 | 32×0.5 | 2’700 | 3 | 12×2.0 | env. 0.25 | env. 1’050 |
SRV-G 40/8×7 | 40×0.5 | 3’500 | 8 | 7×1.5 | env. 0.26 | env. 1’300 |
SRV-G 40/8×7+1×12 tc | 40×0.5 | 2’450 | 8 1 | 7×1.5 12×2.0 | env. 0.46 | env. 1’350 |
SRV-G 40/ 14×7 tc | 40×0.5 | 2’450 | 14 | 7×1.5 | env. 0.49 | env. 1’600 |
SRV-G 40/ 5×10 | 40×0.5 | 3’500 | 5 | 10×2.0 | env. 0.30 | env. 1’450 |
SRV-G 40/4×12 | 40×0.5 | 2’700 | 4 | 12×2.0 | env. 0.30 | env. 1’200 |
SRV-G 40/3×14 | 40×0.5 | 3’400 | 3 | 14×2.0 | env. 0.30 | env. 1’400 |
SRV-G 40/3×16 | 40×0.5 | 2’100 | 3 | 16×2.0 | env. 0.34 | env. 1’100 |
SRV-G 50/10×7 | 50×0.5 | 3’500 | 10 | 7×1.5 | env. 0.35 | env. 1’600 |
SRV-G 50/18×7 tc | 50×0.5 | 1’800 | 18 | 7×1.5 | env. 0.60 | env. 1’500 |
SRV-G 50/22×7+1×12 tc | 50×0.5 | 1’450 | 0-22 1 | 7×1.5 12×2.0 | env. 0.85 | env. 1’600 |
SRV-G 50/24×7 tc | 50×0.5 | 1’450 | 24 | 7×1.5 | env. 0.80 | env. 1’550 |
SRV-G 50/7×10 | 50×0.5 | 3’500 | 7 | 10×2.0 | env. 0.40 | env. 1’800 |
SRV-G 50/12×10 tc | 50×0.5 | 1’600 | 12 | 10×2.0 | env. 0.75 | env. 1’600 |
SRV-G 50/5×12 | 50×0.5 | 2’700 | 5 | 12×2.0 | env. 0.40 | env. 1’450 |
SRV-G 50/7×12 tc | 50×0.5 | 1’700 | 7 | 12×2.0 | env. 0.60 | env. 1’400 |
SRV-G 50/4×14 | 50×0.5 | 1’700 | 4 | 14×2.0 | env. 0.36 | env. 1’000 |
SRV-G 50/5×14 | 50×0.5 | 1’700 | 5 | 14×2.0 | env. 0.45 | env. 1’150 |
SRV-G 50/4×16 | 50×0.5 | 2’100 | 4 | 16×2.0 | env. 0.44 | env. 1’300 |
SRV-G 50/3×20 tc | 50×0.5 | 1’400 | 3 | 20×2.5 | env. 0.57 | env. 1’200 |
SRV-G 63/24×7 +1×14 tc | 63×0.5 | 1’200 | 24 1 | 7×1.5 14×2.0 | env. 0.89 | env. 1’450 |
SRV-G 63/7×14 tc | 63×0.5 | 1’100 | 7 | 14×2.0 | env. 0.73 | env. 1’200 |
SRV-G 63/7×16 | 63×0.5 | 1’000 | 7 | 16×2.0 | env. 0.80 | env. 1’200 |
SRV-G 63/4×20 | 63×0.5 | 1’200 | 4 | 20×2.5 | env. 0.74 | env. 1’300 |
* Livraison sur bobine en bois 2’400×1’200mm |